
A相關文章RTICLES


NH-YJV 5*10耐火電纜應用在消防要求較高的電力、大型建筑、鐵路、船舶等行業,敷設推薦的允許彎曲半徑:非鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍,鎧裝電纜不小于電纜外徑12倍
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-02-10
訪 問 量:3078
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
| 符合IEC331規定 | 火焰溫度750℃、燃燒時間3h、冷卻時間12h、附加額定電壓、附加3A電流 |
| 符合GB12666.6-A類 | 火焰溫度950-1000℃、燃燒時間90min、附加額定電壓3A電流 |
| 符合GB12666.6-B類 | 火焰溫度750-800℃、燃燒時間90min、附加額定電壓3A電流 |
| 型 號 | 芯 數 | 導體標稱截面 | 70℃時絕緣電阻常數不小于MΩ·km | 交流50Hz耐壓試驗 | 耐火特性 |
| mm2 | |||||
| NH-YJV | 1 | 1.5~300 | 3.67 | 3.5KV/5min | 通過 |
| NH-YJV22 | 10~300 | GB/T19216.21-2003 | |||
| NH-YJV | 2 | 1.5~185 | 燃燒試驗 | ||
| NH-YJV22 | 4~185 | ||||
| NH-YJV | 3、4、5 | 1.5~300 | |||
| NH-YJV22 | 2.5~300 | ||||
| NH-YJV | 3+1、3+2、4+1 | 2.5~300 | |||
| NH-YJV22 | 4~300 |
