
A相關文章RTICLES


WSSX-403L 雙金屬溫度計參數,結構,現貨
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-02-09
訪 問 量:3945
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
WSSX-403L 雙金屬溫度計用途:溫度計可配合各式安裝套管,滿足不同壓力等級要求。可以直接測量過程中的-80-+500℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面測溫。
WSSX-403L 雙金屬溫度計主要技術參數:
標度盤公稱直徑:100
精度等級:1.0、1.5
連接尺寸:M20x1.5、NPT1/2
熱響應時間:≤40s
防護等級:IP55
型號:
| 型 號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格 | 公稱壓力 | 套管形式 |
| WSS-403S | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1、5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 75 100 150 200 300 | ≤30MPa | 螺紋連接式 |
| WSS-503S | ||||||
| WSS-413S | ||||||
| WSS-513S | ||||||
| WSS-483S | ||||||
| WSSX-413S | ||||||
| WSSX-483S | ||||||
| WSS-403L | 150-40MPa | 法蘭連接式 | ||||
| WSS-503L | ||||||
| WSS-413L | ||||||
| WSSX-503L | ||||||
| WSS-483L | ||||||
| WSS-583L | ||||||
| WSSX-403L | ||||||
| WSSX-483L |
關鍵詞:WSS雙金屬溫度計
