
A相關文章RTICLES


YXH-1056A儀表保溫箱該產品是由玻璃鋼制成的保溫(保護)箱,具有重量輕、強度高、耐腐蝕性強、絕緣性能好等特點
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-02-08
訪 問 量:2776
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
YXH-1056A儀表保溫箱由箱體、加熱器、儀表托架等三大部分組成,其結構形式與保護箱相同,所不同的是箱內裝有電器加熱裝置,起結構形式如圖,電熱裝置是由電熱管,溫度控制器組成,箱體側面裝有插座,當接通電源后,箱內加熱到所需溫度時,再由溫度控制器接通電源繼續升溫。通過反復工作使箱內溫度能保持在一定范圍內。
儀表保溫箱型號

| 序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內部凈空尺寸(mm) | ||||
| H | B | L | H | B | L | ||
| 1 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
| 2 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
| 3 | YXH-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
| 4 | YXH-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
| 5 | YXH-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
| 6 | YXH-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
| 7 | YXH-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
| 8 | YXH-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
| 9 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
| 10 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
| 11 | YXH-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
| 12 | YXH-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
| 13 | YXH-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
| 14 | YXH-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
| 15 | YXH-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
| 46 | YXH-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
關鍵詞:儀表保溫箱
