
A相關文章RTICLES


liycy(tp) 3*2*1.0電纜在計算機系統,電子控制和調節系統以及辦公設備等要求使用外徑相對小的,精密結構的電纜的電子設備中用作數據傳輸線,電纜的總屏蔽結構使傳輸免受外部電場的影響,從而保證了傳輸數據的精確性。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-02-06
訪  問  量:1669
立即咨詢
                    	
聯系電話:0550-7046995
參考標準:VDE 0812 和 VDE 0814-SEV
導體材料:符合VDE 0295/CL.5及IEC 288/CL.5的柔軟多股裸銅
絕緣材料:聚氯乙烯. Y12 根據DIN VDE 0207 第四部分 
結構方式:兩芯對絞成一對,全部對數并排排列
屏蔽材料:鍍錫銅網編織 - 和鍍錫銅排流線 (如果需要)
護套材料:灰白的聚氯乙烯或參考RAL 7001 or RAL 7032上的其他顏色
zui小彎曲半徑:6 倍電纜直徑 
額定溫度:-30°C to 70°C
一般電壓:250V 
測試電壓:26 AWG: 1200V ,  >26 AWG: 1500V 
標準感應系統:0.65 mH/km 
電容:導體間: 120 nF/km , 導體與屏蔽間: 160 nF/km 
多股導體:Fine Wire 
色嗎: DIN 47100
18 AWG (32/32) 1.0 mm2 LiYCY (TP) 電纜
|              產品型號  |                          對數  |                          zui大外徑  |                          標稱重量  |         ||
|              英寸  |                          mm  |                          lbs/mft  |                          kg/km  |         ||
|              CCL-CT-LiYCY(TP)-2P1.00SQ  |                          2  |                          0.406  |                          10.3  |                          95  |                          142  |         
|              CCL-CT-LiYCY(TP)-3P0.50SQ  |                          3  |                          0.409  |                          10.4  |                          116  |                          173  |         
|              CCL-CT-LiYCY(TP)-4P0.50SQ  |                          4  |                          0.445  |                          11.3  |                          142  |                          212  |         
|              CCL-CT-LiYCY(TP)-5P0.50SQ  |                          5  |                          0.465  |                          11.8  |                          179  |                          266  |         
21 AWG (16/32) 0.50 mm2 LiYCY (TP) 電纜
|              產品型號  |                          對數  |                          zui大外徑  |                          標稱重量  |         ||
|              英寸  |                          mm  |                          lbs/mft  |                          kg/km  |         ||
|              CCL-CT-LiYCY(TP)-2P0.50SQ  |                          2  |                          0.339  |                          8.6  |                          62  |                          93  |         
|              CCL-CT-LiYCY(TP)-3P0.50SQ  |                          3  |                          0.343  |                          8.7  |                          87  |                          129  |         
|              CCL-CT-LiYCY(TP)-4P0.50SQ  |                          4  |                          0.370  |                          9.4  |                          98  |                          146  |         
|              CCL-CT-LiYCY(TP)-6P0.50SQ  |                          6  |                          0.437  |                          11.1  |                          133  |                          198  |         
|              CCL-CT-LiYCY(TP)-8P0.50SQ  |                          8  |                          0.516  |                          13.1  |                          174  |                          259  |         
|              CCL-CT-LiYCY(TP)-12P0.50SQ  |                          12  |                          0.587  |                          14.9  |                          238  |                          354  |         
|              CCL-CT-LiYCY(TP)-16P0.50SQ  |                          16  |                          0.650  |                          16.  |         ||
:
