
A相關文章RTICLES


DJYVP2R計算機屏蔽電纜抗干擾性能要求較高的檢測裝置和儀器儀表的連接。用于額定電壓500V及以下對于防干擾性要求較高的電子計算機和自動化連接用電纜。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-02-06
訪  問  量:1317
立即咨詢
                    	
聯系電話:0550-7046995
DJYVP2R計算機屏蔽電纜產品:適用于額定電壓500V及以下對于防干擾性要求較高的電子計算機和自動化連接用電纜。電纜地線芯絕 緣采用具有抗氧化性能的K型B類低密度聚乙烯。聚乙烯的絕緣電阻高,耐電壓好,介電系數小和介質損耗溫度和變頻率的影響也小,不但能滿足傳輸性能的要求,而且能確保電纜的使用壽命。為了減少回路間的相互串擾和外部干擾,電纜采用屏蔽結構。電纜的屏蔽要求是根據不同場合分別采用:對絞組合屏蔽、對絞組成電纜的總屏蔽、對絞組合屏蔽后總屏蔽等方法。屏蔽材料有圓銅線,銅帶、鋁帶/塑料復合帶三種。屏蔽對與屏蔽對具有較好的絕緣性能,電纜在使用中若屏蔽對屏蔽對之間出現電位差時,不會影響信號的傳輸質量。
1、產品額定電壓(U0/U):300/500V 
2、長期工作溫度為70℃ 
3、敷設時環境溫度不低于:固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃ 
4、zui小彎曲半徑:無鎧裝層應小于電纜外徑的6倍,帶鎧裝層的電纜應不小于電纜外徑的12倍 
5、在20℃時用直流500V電壓試驗穩定充電1min后絕緣電阻應不小于2500MΩ·Km 
6、電纜的線芯和線芯之間以及屏蔽之間應經受50HZ,交流2000V電壓試驗5min不擊穿
計算機電纜類似型號
|              DJYVP  |                           DJYP2VR  |                           DJYVP22  |                           DJYVP32  |         
|               DJYVPR  |                           DJYP2VP2  |                           DJYPV22  |                           DJYPV32  |         
|               DJYPV  |                           DJYP2VP2R  |                           DJYPVP22  |                           DJYPVP32  |         
|               DJYPVR  |                           DJYVP3  |                           DJYVP2-22  |                          DJYVP2-32  |         
|               DJYPVP  |                           DJYVP3R  |                           DJYP2V22  |                           DJYP2V32  |         
|               DJYPVPR  |                           DJYP3V  |                          DJYP2VP2-22  |                          DJYP2VP2-32  |         
|               DJYVP2  |                           DJYP3VR  |                           DJYVP3-22  |                          DJYVP3-32  |         
|               DJYVP2R  |                           DJYP3VP3  |                           DJYP3V22  |                           DJYP3V32  |         
|               DJYP2V  |                           DJYP3VP3R  |                          DJYP3VP3-22  |                          DJYP3VP3-32  |         
(2對規格)
|              1×2×0.5  |                          4×2×1.0   |                          8×2×1.5  |                           16×2×0.5   |         
|              1×2×0.75   |                          4×2×1.5   |                          8×2×2.5   |                           16×2×0.75   |         
|              1×2×1.0   |                          4×2×2.5   |                          10×2×0.5   |                           16×2×1.0   |         
|              1×2×1.5   |                          5×2×0.5   |                          10×2×0.75   |                           16×2×1.5   |         
|              1×2×2.5   |                          5×2×0.75   |                          10×2×1.0   |                           16×2×2.5   |         
|              2×2×0.5   |                          5×2×1.0   |                           10×2×1.5   |                          18)19×2×0.5   |         
|              2×2×0.75   |                          5×2×1.5   |                           10×2×2.5   |                          18)19×2×0.75   |         
|              2×2×1.0   |                          5×2×2.5   |                           12×2×0.5   |                          (18)19×2×1.0   |         
|              2×2×1.5   |                          6) 7×2×0.5   |                           12×2×0.75   |                          (18)19×2×1.5   |         
|              2×2×2.5   |                          6) 7×2×0.75   |                           12×2×1.0   |                          18)19×2×2.5   |         
|              3×2×0.5   |                          6) 7×2×1.0   |                           12×2×1.5   |                           24×2×0.5   |         
|              3×2×0.75   |                          6) 7×2×1.5   |                           12×2×2.5   |                           24×2×0.75   |         
|              3×2×1.0   |                          6) 7×2×2.5   |                           14×2×0.5   |                           24×2×1.0   |         
|              3×2×1.5   |                          8×2×0.5   |                           14×2×0.75   |                           24×2×1.5   |         
|              3×2×2.5   |                          8×2×0.75   |                           14×2×1.0   |                           24×2×2.5   |         
|              4×2×0.5   |                          8×2×1.0   |                           14×2×1.5   |                          
  |         
|              4×2×0.75   |                          
  |                           14×2×2.5   |                          
  |         
(3對規格)
|              1×3×0.5  |                          4×3×0.75   |                          8×3×1.5  |                          14×3×2.5   |         
|              1×3×0.75   |                          4×3×1.0   |                          8×3×2.5   |                          16×3×0.5   |         
|              1×3×1.0   |                          4×3×1.5   |                          10×3×0.5   |                          16×3×0.75   |         
|              1×3×1.5   |                          4×3×2.5   |                          10×3×0.75   |                          16×3×1.0   |         
|              1×3×2.5   |                          5×3×0.5   |                          10×3×1.0   |                          16×3×1.5   |         
|              2×3×0.5   |                          5×3×0.75   |                          10×3×1.5   |                          16×3×2.5   |         
|              2×3×0.75   |                          5×3×1.0   |                          10×3×2.5   |                          8)19×3×0.5   |         
|              2×3×1.0   |                          5×3×1.5   |                          12×3×0.5   |                          8)19×3×0.75   |         
|              2×3×1.5   |                          5×3×2.5   |                          12×3×0.75   |                          8)19×3×1.0   |         
|              2×3×2.5   |                          (6) 7×3×0.5   |                          12×3×1.0   |                          8)19×3×1.5   |         
|              3×3×0.5   |                          6) 7×3×0.75  |                          12×3×1.5   |                          8)19×3×2.5   |         
|              3×3×0.75   |                          (6) 7×3×1.0   |                          12×3×2.5   |                          24×3×0.5   |         
|              3×3×1.0   |                          (6) 7×3×1.5   |                          14×3×0.5   |                          24×3×0.75   |         
|              3×3×1.5   |                          (6) 7×3×2.5   |                          14×3×0.75   |                          24×3×1.0   |         
|              3×3×2.5   |                          8×3×0.5   |                          14×3×1.0   |                          24×3×1.5   |         
|              4×3×0.5   |                          8×3×0.75   |                          14×3×1.5   |                          24×3×2.5   |         
|              
  |                          8×3×1.0   |                          
  |                          
  |         
型號說明:
絕緣或護套材料
DJ---計算機電纜系列代號
Y-----聚乙烯擠包絕緣或護套
V----聚氯乙烯擠包絕緣或護套
屏蔽材料
P-----銅線編織
P1---鍍錫銅線編織
P2----銅塑復合帶繞包
P3---鋁塑復合帶繞包分屏蔽
鎧裝結構
22----鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護套
23-----鋼帶鎧裝聚乙烯外護套
32-----圓形鍍鋅低碳鋼絲纏繞鎧裝聚氯乙烯外護套
33-----圓形鍍鋅低碳鋼絲纏繞鎧裝聚乙烯外護套
導體種類:
A----單根導體(型號中省略)
B-----七根絞合導體(在規格后面加“B”表示)
R------多根絞合導體
阻燃性能分:
ZRA—A類阻燃(A類阻燃性能*)
ZRB—B類阻燃
ZRC、 ZR—C類阻燃
阻燃型電纜在基本型號前分別加“ZRA-”“ZRB-” 、 “ZRC或ZR”表示即可。
